<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPress オリジナル SEO プラグイン All in One SEO によって、2026年4月4日 23:48、動的 生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://jug3.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>じゃぐの資産運用</title>
		<link><![CDATA[https://jug3.com]]></link>
		<description><![CDATA[じゃぐの資産運用]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2020 14:19:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://jug3.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/review-of-electricity-bill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/review-of-electricity-bill/]]></link>
			<title>電気代を見直した結果【中部電力】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2020 14:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/treasure-map-for-stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/treasure-map-for-stock/]]></link>
			<title>「投資をしていない人＝投資家」という事実</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Dec 2020 12:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/japanese-stocks-story-of-failure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/japanese-stocks-story-of-failure/]]></link>
			<title>【大損報告】こんな投資はするな！【失敗談】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2020 15:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/housing-loan-fixrate-vs-floatrate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/housing-loan-fixrate-vs-floatrate/]]></link>
			<title>【住宅ローン】固定金利 vs 変動金利</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2020 15:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/saving-point-activity-au-pay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/saving-point-activity-au-pay/]]></link>
			<title>ユニクロ × auPAY ＝ お得すぎ問題？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2020 13:16:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/go-to-eat-toriki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/go-to-eat-toriki/]]></link>
			<title>【Go To Eat 】「席のみの予約」でタダメシ出来る問題【やりすぎ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2020 12:19:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20210202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20210202/]]></link>
			<title>【損益報告】2021年2月2日(火)時点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Feb 2021 13:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20201230/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20201230/]]></link>
			<title>【資産報告】2020年12月30日時点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Dec 2020 01:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20201022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20201022/]]></link>
			<title>【損益報告】2020年10月22日時点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2020 12:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/defined-contribution-pension-demerit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/defined-contribution-pension-demerit/]]></link>
			<title>確定拠出年金をこれから始める人へ【デメリット】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2020 14:06:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/investing-report-20220527/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/investing-report-20220527/]]></link>
			<title>【資産報告】2022年5月27日時点【8ヶ月ぶり】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 May 2022 12:47:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/nisa-accumulate-with-local-bank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/nisa-accumulate-with-local-bank/]]></link>
			<title>【つみたてNISA】あの銀行でやってみた結果…&#x2049;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2020 10:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/housing-loan-prepayment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/housing-loan-prepayment/]]></link>
			<title>【住宅ローン】繰り上げ返済するべきか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2020 10:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20210123/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20210123/]]></link>
			<title>【損益報告】2021年1月23日(土)時点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jan 2021 14:36:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20210320/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20210320/]]></link>
			<title>【資産報告】2021年3月20日時点【乱高下…】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Mar 2021 14:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/https-jug3-com-japanese-stock-report-20200719/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/https-jug3-com-japanese-stock-report-20200719/]]></link>
			<title>株式投資損益報告 7月19日時点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2020 13:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/japanese-stock-report-20200712/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/japanese-stock-report-20200712/]]></link>
			<title>株式投資損益報告 7月11日時点【トータルマイナス転落】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2020 04:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20210417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20210417/]]></link>
			<title>【資産報告】2021年4月17日時点【現金比率８％】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Apr 2021 13:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20210116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20210116/]]></link>
			<title>【資産報告】2021年1月16日時点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Jan 2021 13:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20210313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20210313/]]></link>
			<title>【資産報告】2021年3月13日(土)【上昇の兆し！？】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Mar 2021 12:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20210611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20210611/]]></link>
			<title>【資産報告】2021年6月11日時点【2ヵ月ぶり】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jun 2021 13:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20201212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20201212/]]></link>
			<title>【資産報告】2020年12月12日時点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Dec 2020 14:17:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20210710/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20210710/]]></link>
			<title>【確定させた損益】2020年3月～2021年7月10日現在まで【1年4ヶ月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jul 2021 15:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/life-insurance-stock-type-210411/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/life-insurance-stock-type-210411/]]></link>
			<title>【積立型保険】良し悪しの見抜き方【必見!!】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Apr 2021 14:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20210109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20210109/]]></link>
			<title>【資産報告】2021年1月9日時点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Jan 2021 13:14:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/fund-of-the-year-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/fund-of-the-year-2021/]]></link>
			<title>ファンドオブザイヤー2021に投票してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Nov 2021 10:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20210306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20210306/]]></link>
			<title>【資産報告】暴落きたか！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Mar 2021 13:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20210206/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20210206/]]></link>
			<title>【資産報告】2021年2月6日時点【決算ギャンブル祭り(前編)】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Feb 2021 10:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20201205/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20201205/]]></link>
			<title>【資産報告】2020年12月5日時点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Dec 2020 12:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/go-to-eat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/go-to-eat/]]></link>
			<title>Go To Eat 始動！やるべきか？【GoToイート】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2020 15:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/survivor-pension-210425/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/survivor-pension-210425/]]></link>
			<title>【既婚者向け記事】あなたはいくら？遺族年金【家族への備え】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jul 2021 12:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20210403/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20210403/]]></link>
			<title>【資産報告】2021年4月3日【強烈な揺さぶり】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Apr 2021 13:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20211002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20211002/]]></link>
			<title>【資産報告】株初心者が信用取引やった結果【21.10.02】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Oct 2021 13:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/japanese-stock-report-20200627/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/japanese-stock-report-20200627/]]></link>
			<title>【週報】2020/6/27時点【損益報告】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2020 13:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20210220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20210220/]]></link>
			<title>【損益報告】2021年2月19日時点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Feb 2021 15:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20201107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20201107/]]></link>
			<title>【損益報告】2020年11月7日時点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2020 15:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/saving-points-activity-with-mercari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/saving-points-activity-with-mercari/]]></link>
			<title>メルカリで物を売ってみた結果…！？【メルカリ初心者】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2020 13:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/go-to-eat-au-pay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/go-to-eat-au-pay/]]></link>
			<title>外食が節約になる時代『au PAY × Go To Eat』</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2020 11:59:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20201221/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20201221/]]></link>
			<title>【資産報告】2020年12月21日時点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Dec 2020 11:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/gamble-of-settlement-2021-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/gamble-of-settlement-2021-1/]]></link>
			<title>決算ギャンブル22銘柄した結果！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Feb 2021 11:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/https-jug3-com-nisa-mutua-fund-report-july-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/https-jug3-com-nisa-mutua-fund-report-july-2020/]]></link>
			<title>投資信託 7月13日時点【損益報告】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2020 13:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/asset-management-movie-introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/asset-management-movie-introduction/]]></link>
			<title>「見てくれたらお金あげるから見て欲しいレベル」の最強チャンネル４つ【長期投資】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2020 12:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/nisa-mutual-fund-rakuten-securities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/nisa-mutual-fund-rakuten-securities/]]></link>
			<title>楽天証券×楽天カード ⇒5万円/月まで使い切れ!!【つみたてNISA】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2020 12:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/japanese-stock-report-20201005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/japanese-stock-report-20201005/]]></link>
			<title>【損益報告】2020年10月5日時点【敗北】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2020 14:41:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20201102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20201102/]]></link>
			<title>【損益報告】2020年11月2日時点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2020 12:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20201120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20201120/]]></link>
			<title>【資産報告】2020年11月20日時点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2020 14:05:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20201113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20201113/]]></link>
			<title>【損益報告】2020年11月13日時点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2020 14:06:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/neo-mobile-my-recommends-best5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/neo-mobile-my-recommends-best5/]]></link>
			<title>ネオモバ 1株から買いたいおすすめ銘柄 BEST5</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2020 12:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20210902/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20210902/]]></link>
			<title>【資産報告】2021年9月2日時点【資産運用555日経過】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Sep 2021 12:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20210703/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jug3.com/total-stock-report-20210703/]]></link>
			<title>【資産報告】2021年7月3日時点【ネオモバの中身】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Sep 2021 11:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
